<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>μηχανική βλάβη &#8211; Libre</title>
	<atom:link href="https://staging.libre.gr/tag/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%bb%ce%ac%ce%b2%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.libre.gr</link>
	<description>Ενημέρωση, ειδήσεις όπως πρέπει να είναι ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 04:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://staging.libre.gr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-LIBRE_FAV-32x32.png</url>
	<title>μηχανική βλάβη &#8211; Libre</title>
	<link>https://staging.libre.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Flying Cat 3: Πλέει προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα μετά από μηχανική βλάβη</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2025/09/02/flying-cat-3-pleei-pros-ton-poro-me-meiomeni-tachy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ρούλα Μαντή]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 19:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Cat 3]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1088863</guid>

					<description><![CDATA[Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατικό Flying Cat 3 κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Ύδρα για Πόρο και Πειραιά. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Πόρου με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να ζητήσει συνδρομή. Με το πλοίο ταξιδεύουν 94 επιβάτες και το πλήρωμα είναι 13 άτομα.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Μηχανική <a href="https://www.libre.gr/2025/08/12/michaniki-vlavi-sto-ionis-akinitopoii/" target="_blank" rel="noopener">βλάβη </a>παρουσίασε το επιβατικό Flying Cat 3 κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Ύδρα για Πόρο και Πειραιά. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Πόρου με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να ζητήσει συνδρομή.</h3>



<p>Με το πλοίο ταξιδεύουν 94 επιβάτες και το πλήρωμα είναι 13 άτομα.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη στο &#8220;Ιονίς&#8221;-Ακυβέρνητο με 183 επιβάτες μεταξύ Κέας και Μακρονήσου</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2025/08/12/michaniki-vlavi-sto-ionis-akinitopoii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 11:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ακινητοποιημένο]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΟΝΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1079948</guid>

					<description><![CDATA[Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς» με 183 επιβάτες και 25μελες πλήρωμα,που εκτελούσε το δρομολόγιο Κέα – Λαύριο, παρουσίασε μηχανική βλάβη το μεσημέρι της Τρίτης μεταξύ Κέας και Μακρονήσου. Το πλοίο πλέει σχεδόν ακυβέρνητο με 1,5 μίλι την ώρα, ενώ έχει προκληθεί γενικό μπλακ άουτ. Αναμένεται ρυμουλκό να προσεγγίσει το «Ιονίς» για να το βοηθήσει.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς» με 183 επιβάτες και 25μελες πλήρωμα,που εκτελούσε το δρομολόγιο Κέα – Λαύριο, παρουσίασε μηχανική βλάβη το μεσημέρι της Τρίτης μεταξύ Κέας και Μακρονήσου.</h3>



<p>Το πλοίο πλέει σχεδόν ακυβέρνητο με 1,5 μίλι την ώρα, ενώ έχει προκληθεί γενικό μπλακ άουτ.</p>



<p>Αναμένεται ρυμουλκό να προσεγγίσει το «Ιονίς» για να το βοηθήσει.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2025/08/11/michaniki-vlavi-se-aeroskafos-pou-ekte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Θεόκριτος Αργυριάδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 17:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Θέμα 1]]></category>
		<category><![CDATA[αεροπλάνο]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Ρόδος]]></category>
		<category><![CDATA[τελ αβιβ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1079644</guid>

					<description><![CDATA[Η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη που οδήγησε την Υπηρεσία Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.  Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) κλήθηκε επίσης για να συνοδεύσει το [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Η <strong>πτήση IZ076</strong> της Arkia από τη <a href="https://www.libre.gr/2025/08/11/fotia-stin-kallitechnoupoli/" target="_blank" rel="noopener">Ρόδο προς το Τελ Αβίβ</a> προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη που οδήγησε την Υπηρεσία Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. </h3>



<p>Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) κλήθηκε επίσης για να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσης.</p>



<p><strong>Δείτε φωτογραφία από τους κύκλους που έκανε πάνω από το&nbsp;Μπεν Γκουριόν το αεροσκάφος:</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://i1.prth.gr/images/w880/png/files/2025-08-11/arkia.png" alt="Περιπέτεια στον αέρα: Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ" title="Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ 1"></figure>



<p>Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν τα καταφέρει τελικά, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.</p>



<p>Η πτήση μετέφερε 161 επιβάτες.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-libre wp-block-embed-libre"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="2PI0LQxkAr"><a href="https://www.libre.gr/2025/08/11/fotia-stin-kallitechnoupoli/" target="_blank" rel="noopener">Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη- Κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής- Ήχησε το 112</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη- Κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής- Ήχησε το 112&#8221; &#8212; Libre" src="https://www.libre.gr/2025/08/11/fotia-stin-kallitechnoupoli/embed/#?secret=NscbbCtlWH#?secret=2PI0LQxkAr" data-secret="2PI0LQxkAr" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο Αμοργός &#8211; Πειραιάς</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2025/08/02/michaniki-vlavi-se-ploio-pou-ektelouse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Άννα Στεργίου]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 14:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mirror]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Αμοργός]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1075087</guid>

					<description><![CDATA[Μηχανική βλάβη σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αμοργό με προορισμό Νάξο, Πάρο και Πειραιά. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το πλοίο που αναχώρησε στις 16:05 προσπαθεί να επιστρέψει στην Αμοργό και ν&#8217; αποβιβάσει επιβάτες και αυτοκίνητα.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Μηχανική βλάβη σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε επιβατηγό <a href="https://www.libre.gr/2025/08/01/thasos-sta-malaka-oi-ypefthynoi-gia-to-tr/" target="_blank" rel="noopener">πλοίο</a> που εκτελούσε το δρομολόγιο από την <strong>Αμοργό</strong> με προορισμό <strong>Νάξο</strong>,<strong> Πάρο </strong>και <strong>Πειραιά</strong>. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το <strong><a href="https://www.libre.gr/2025/07/29/nea-anastatosi-prokalei-sti-rodo-to-the/" target="_blank" rel="noopener">πλοίο</a> </strong>που αναχώρησε στις 16:05 προσπαθεί να επιστρέψει στην Αμοργό και ν&#8217; αποβιβάσει επιβάτες και αυτοκίνητα. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πειραιάς-Αίγινα: Ταλαιπωρία για 950 επιβάτες  σε πλοίο της γραμμής</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2025/07/13/peiraias-aigina-talaiporia-gia-950-epiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 07:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[αίγινα]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[πειραιάς]]></category>
		<category><![CDATA[πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1066371</guid>

					<description><![CDATA[Μηχανική βλάβη στην κύρια μηχανή του πλοίου «Ποσειδώνας» προκάλεσε ταλαιπωρία σε 950 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Αίγινα και Αγκίστρι, μεταφέροντας επίσης 40 ΙΧ, 35 δίκυκλα και 3 λεωφορεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Μηχανική βλάβη στην κύρια μηχανή του πλοίου «Ποσειδώνας» προκάλεσε ταλαιπωρία σε 950 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά.</h3>



<p>Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Αίγινα και Αγκίστρι, μεταφέροντας επίσης 40 ΙΧ, 35 δίκυκλα και 3 λεωφορεία.</p>



<p>Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 137 επιβάτες</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2025/06/17/michaniki-vlavi-se-ploio-me-137-epivates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[λαύριο]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1055532</guid>

					<description><![CDATA[Μηχανική βλάβη σημειώθηκε σε πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο από την Κέα προς το Λαύριο, με 137 επιβάτες. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην αριστερή κύρια μηχανή του πλοίου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης. Το πλοίο αυτή τη στιγμή πλέει προς το λιμάνι του Λαυρίου [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Μηχανική βλάβη σημειώθηκε σε πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο από την Κέα προς το Λαύριο, με 137 επιβάτες. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην αριστερή κύρια μηχανή του πλοίου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.</h3>



<p>Το πλοίο αυτή τη στιγμή πλέει προς το λιμάνι του Λαυρίου με μειωμένη ταχύτητα.</p>



<p>Στο πλοίο υπάρχουν 137 επιβάτες με 34 ΙΧ, 9 φορτηγά και δύο δίκυκλα.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βλάβη σε πλοίο: Ταλαιπωρία για 418 επιβάτες</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2025/04/18/vlavi-se-ploio-talaiporia-gia-418-epivat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[βόλος]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[πλοίο]]></category>
		<category><![CDATA[σκιάθος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1031290</guid>

					<description><![CDATA[Το πλοίο Superstar, που εκτελούσε δρομολόγιο από Βόλο για Σκιάθο και Σκόπελο, παρουσίασε μηχανική βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή. Λόγω της βλάβης, αποφασίστηκε η επιστροφή του πλοίου στον Βόλο με μειωμένη ταχύτητα. Στο πλοίο επιβαίνουν 418 επιβάτες, ενώ μεταφέρονται 59 ΙΧ, 17 φορτηγά και 9 δίκυκλα.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Το πλοίο <strong>Superstar</strong>, που εκτελούσε δρομολόγιο από <strong>Βόλο</strong> για <strong>Σκιάθο</strong> και <strong>Σκόπελο</strong>, παρουσίασε <strong>μηχανική βλάβη</strong> στην αριστερή κύρια μηχανή.</h3>



<p>Λόγω της βλάβης, αποφασίστηκε η επιστροφή του πλοίου στον <strong>Βόλο</strong> με <strong>μειωμένη ταχύτητα</strong>.</p>



<p>Στο πλοίο επιβαίνουν <strong>418 επιβάτες</strong>, ενώ μεταφέρονται <strong>59 ΙΧ</strong>, <strong>17 φορτηγά</strong> και <strong>9 δίκυκλα</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΒΕΝΟΥΣ Ι» &#8211; Απαγορεύθηκε ο απόπλους</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2024/09/14/michaniki-vlavi-sto-ploio-venous-i-ap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apostolos.staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 18:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[αγκίστρι]]></category>
		<category><![CDATA[Αίγινα]]></category>
		<category><![CDATA[επιβάτες]]></category>
		<category><![CDATA[λιμενικό]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=938964</guid>

					<description><![CDATA[Μηχανική βλάβη παρουσίασε το «BΕΝΟΥΣ I» στην Αίγινα, με αποτέλεσμα οι λιμενικές αρχές να απαγορεύσουν τον απόπλου του πλοίου. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς &#8211; Αίγινα &#8211; Αγκίστρι και μετέφερε 41 επιβάτες οι οποίοι θα προωθηθούν στον προορισμό τους με το «ΠOΣEIΔΩN EΛΛAΣ».]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Μηχανική βλάβη παρουσίασε το <strong>«BΕΝΟΥΣ I»</strong><strong> </strong>στην <strong>Αίγινα</strong>, με αποτέλεσμα οι λιμενικές αρχές να απαγορεύσουν τον απόπλου του πλοίου. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς &#8211; Αίγινα &#8211; Αγκίστρι και μετέφερε 41 επιβάτες οι οποίοι θα προωθηθούν στον προορισμό τους με το «ΠOΣEIΔΩN EΛΛAΣ».</h3>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρόδος: Μηχανική βλάβη σε θαλαμηγό- Το λιμενικό διέσωσε τους επιβάτες</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2024/09/14/rodos-michaniki-vlavi-se-thalamigo-to-li/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Θεόκριτος Αργυριάδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 09:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Λιμενικό]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Ρόδος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=938790</guid>

					<description><![CDATA[Θαλαμηγός, ελληνικής σημαίας, προσάραξε, λόγω μηχανικής βλάβης, σε αμμώδη αβαθή, στη θαλάσσια περιοχή της Κρεμαστής στη Ρόδο. Στο σκάφος επέβαιναν τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Απαγορεύτηκε ο απόπλους της θαλαμηγού έως την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από αναγνωρισμένο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Θαλαμηγός, ελληνικής σημαίας, προσάραξε, λόγω μηχανικής βλάβης, σε αμμώδη αβαθή, στη θαλάσσια περιοχή της Κρεμαστής στη <a href="https://www.libre.gr/2024/09/14/thessaloniki-stin-anakritria-o-46chronos/" target="_blank" rel="noopener">Ρόδο</a>. Στο σκάφος επέβαιναν τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.</h3>



<p>Απαγορεύτηκε ο απόπλους της θαλαμηγού έως την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από αναγνωρισμένο οργανισμό.</p>



<p>Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση και δεν διαπιστώθηκε εισροή υδάτων.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-libre wp-block-embed-libre"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="1K9f0QlnIn"><a href="https://www.libre.gr/2024/09/14/thessaloniki-stin-anakritria-o-46chronos/" target="_blank" rel="noopener">Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια ο 46χρονος που παρέσυρε γονείς- Πιάστηκε μεθυσμένος 5 φορές</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια ο 46χρονος που παρέσυρε γονείς- Πιάστηκε μεθυσμένος 5 φορές&#8221; &#8212; Libre" src="https://www.libre.gr/2024/09/14/thessaloniki-stin-anakritria-o-46chronos/embed/#?secret=AulDQvPsSg#?secret=1K9f0QlnIn" data-secret="1K9f0QlnIn" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αίγινα: Μηχανική βλάβη σε πλοίο &#8211; Ταλαιπωρία για 86 επιβάτες</title>
		<link>https://staging.libre.gr/2024/06/10/aigina-michaniki-vlavi-se-ploio-talaip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Θεόκριτος Αργυριάδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 15:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΙΓΙΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=904314</guid>

					<description><![CDATA[Μηχανική βλάβη υπέστη το πλοίο «Αθήνα» με 86 επιβάτες στο λιμάνι της Αίγινας. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Αγκίστρι προς Αίγινα και Πειραιά και αποφασίστηκε η απαγόρευση απόπλου του. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους σύμφωνα με την εταιρεία που θα αναλάβει την μετακίνησή τους.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Μηχανική βλάβη υπέστη το πλοίο «Αθήνα» με 86 επιβάτες στο λιμάνι της <a href="https://www.libre.gr/2024/06/10/moslei-neo-vinteo-deichnei-ton-vretano/" target="_blank" rel="noopener">Αίγινας</a>. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Αγκίστρι προς Αίγινα και Πειραιά και αποφασίστηκε η απαγόρευση απόπλου του.</h3>



<p>Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους σύμφωνα με την εταιρεία που θα αναλάβει την μετακίνησή τους.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-libre wp-block-embed-libre"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="O4DFBhbLrd"><a href="https://www.libre.gr/2024/06/10/moslei-neo-vinteo-deichnei-ton-vretano/" target="_blank" rel="noopener">Μόσλεϊ: Νέο βίντεο δείχνει τον Βρετανό στη βραχώδη πλαγιά λίγο πριν πέσει-Τι έδειξε η νεκροψία</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Μόσλεϊ: Νέο βίντεο δείχνει τον Βρετανό στη βραχώδη πλαγιά λίγο πριν πέσει-Τι έδειξε η νεκροψία&#8221; &#8212; Libre" src="https://www.libre.gr/2024/06/10/moslei-neo-vinteo-deichnei-ton-vretano/embed/#?secret=iczDlaK0IL#?secret=O4DFBhbLrd" data-secret="O4DFBhbLrd" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
