Κοροναϊός: Η μαύρη λίστα με κρούσματα και θύματα σε όλο τον κόσμο
Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία από την ταχύτητα εξάπλωσης του κοροναϊού CONVID-19 σε όλο τον πλανήτη.
Από τις αρχές του χρόνου οπότε και ξέσπασε η επιδημία στην Κίνα έχουν νοσήσει συνολικά 80.423 άτομα σε όλο τον πλανήτη και έχουν πεθάνει 2.708.
Στην Κίνα έχει καταγραφεί το 96% των κρουσμάτων κοροναϊού με συνολικά 77.663 ασθενείς. Από αυτούς οι 2.663 πέθαναν.
Δείτε τον οn line χάρτης του Johns Hopkins CSSE που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όλα τα κρούσματα
Ιταλία
Στην Ευρώπη την τρίτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα στην Ιταλία η οποία φαίνεται και πληρώνει το το μεγαλύτερο τίμημα καθώς μέσα σε λίγα 24ωρα έχουν καταγραφεί τα 322 κρούσματα και 10 νεκροί.
Γενικά στην Ευρώπη έχουμε 11 νεκρούς, η Ιταλία μετράει συνολικά 10 νεκρούς και η Γαλλία έναν. Δεν υπάρχει νεκρός σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα μέχρι και τα μεσάνυχτα της 26ης Φεβρουαρίου.
Ευρώπη
Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε συνολικά 80 κρούσματα που έχουν καταγραφεί συνολικά 10 Ευρωπαϊκές χώρες (εκτός της Ιταλίας), 13 στη Μεγάλη Βρετανία, 2 στη Ρωσία, και από ένα στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο και στο Λίβανο.
Ευτυχώς η Ελλάδα και η Κύπρος μέχρι και την 25η Φεβρουαρίου δεν βρίσκονταν μέσα σε καμία από τις «μαύρες» λίστες του παγκοσμίου οργανισμού υγείας που παρατηρεί και καταγράφει όλα τα κρούσματα κοροναϊού αλλά και τις επιπτώσεις της επιδημίας και συγκεκριμένα του θανάτους.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ CONVID-19 | 80.423 |
ΧΩΡΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
Κίνα | 77.663 |
Νότια Κορέα | 977 |
“Diamond Princess” cruise ship | 691 |
Ιταλία | 322 |
Ιαπωνία | 170 |
Ιράν | 95 |
Σιγκαπούρη | 91 |
Χονγκ Κονγκ | 84 |
ΗΠΑ | 57 |
Ταϊλάνδη | 37 |
Ταϊβάν | 31 |
Μπαχρέιν | 23 |
Αυστραλία | 22 |
Μαλαισία | 22 |
Γερμανία | 18 |
Βιετνάμ | 16 |
Γαλλία | 14 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 13 |
Μεγάλη Βρετανία | 13 |
Καναδάς | 11 |
Κουβέιτ | 11 |
Μακάο | 10 |
Ισπανία | 6 |
Φιλιππίνες | 3 |
Ινδία | 3 |
Ρωσία | 2 |
Ομάν | 2 |
Αυστρία | 2 |
Αφγανιστάν | 1 |
Νεπάλ | 1 |
Καμπότζη | 1 |
Ισραήλ | 1 |
Αλγερία | 1 |
Βέλγιο | 1 |
Λίβανος | 1 |
Φινλανδία | 1 |
Σουηδία | 1 |
Κροατία | 1 |
Ελβετία | 1 |
Ιράκ | 1 |
Αίγυπτος | 1 |
Σρι Λάνκα | 1 |
*Τα στοιχεία είναι από Johns Hopkins CSSE μέχρι τα μεσάνυχτα της 26ης Φεβρουαρίου 2020.
ΕΥΡΩΠΗ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΘΑΝΑΤΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ CONVID-19 | 385 | 11 |
Ιταλία | 322 | 10 |
Γερμανία | 18 | – |
Γαλλία | 14 | 1 |
Μεγάλη Βρετανία | 13 | – |
Ισπανία | 6 | – |
Ρωσία | 2 | – |
Αυστρία | 2 | – |
Ισραήλ | 1 | – |
Βέλγιο | 1 | – |
Λίβανος | 1 | – |
Φινλανδία | 1 | – |
Σουηδία | 1 | – |
Κροατία | 1 | – |
Ελβετία | 1 | – |
Αίγυπτος | 1 | – |
*Τα στοιχεία είναι από Johns Hopkins CSSE μέχρι τα μεσάνυχτα της 26ης Φεβρουαρίου 2020.
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ CONVID-19 | 2.708 |
ΧΩΡΑ | ΝΕΚΡΟΙ |
Κίνα | 2.663 |
Ιράν | 16 |
Ιταλία | 10 |
Νότια Κορέα | 10 |
“Diamond Princess” cruise ship | 3 |
Χόνγκ Κονγκ | 2 |
Γαλλία | 1 |
Ιαπωνία | 1 |
Φιλιππίνες | 1 |
Ταϊβάν | 1 |
*Τα στοιχεία είναι από Johns Hopkins CSSE μέχρι τα μεσάνυχτα της 26ης Φεβρουαρίου 2020.
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΠΟ CONVID-19 | 2.708 |
ΧΩΡΑ | ΝΕΚΡΟΙ |
Κίνα (Hubei) | 2.563 |
Κίνα (Henan) | 19 |
Κίνα (Heilongjiang) | 12 |
Κίνα (Guangdong) | 7 |
Κίνα (Anhui) | 6 |
Κίνα (Chongqing) | 6 |
Κίνα (Hebei) | 6 |
Κίνα (Shandong) | 6 |
Κίνα (Hainan) | 5 |
Κίνα (Beijing) | 4 |
Κίνα (Hunan) | 4 |
Κίνα (Shanghai) | 3 |
Κίνα (Sichuan) | 3 |
Κίνα (Tianjin) | 3 |
Κίνα (Gansu) | 2 |
Κίνα (Guangxi) | 2 |
Κίνα (Yunnan) | 2 |
Κίνα (Guizhou) | 2 |
Κίνα (Xinjiang) | 2 |
Κίνα (Fujian) | 1 |
Κίνα (Jiangxi) | 1 |
Κίνα (Jilin) | 1 |
Κίνα (Liaoning) | 1 |
Κίνα (Shaanxi) | 1 |
Κίνα (Zhejiang) | 1 |
*Τα στοιχεία είναι από Johns Hopkins CSSE μέχρι τα μεσάνυχτα της 26ης Φεβρουαρίου 2020.