Τηλεθέαση: Σαρώνει το ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ – Μονοψήφια η Μενεγάκη
Μεγάλη η επιτυχία της Ζέτας Μακρυπούλια με το ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ που έρχεται καθημερινά πρώτο σε τηλεθέαση και με διαφορά στην μεσημεριανή ζώνη.
Ο Νίκος Μουτσινάς δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό, ενώ η Ελένη Μενεγάκη παραμένει σε μονοψήφια νούμερα…
Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 13 | 15,7 |
Ant1 | 13,8 | 12,5 |
ΣΚΑΙ | 6,4 | 8,9 |
Alpha | 16,1 | 16,7 |
Star | 11,2 | 9,9 |
OPEN | 3,8 | 4,5 |
ΕΡΤ1 | 3,7 | 5,3 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 20,9 | 23,4 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 16,4 | 17,1 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 10,2 | 19,6 |
Alpha | Happy Day | 18,4 | 15,8 |
Mega | Mega Καλημέρα | 11,5 | 13 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 3,9 | 6,7 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 5,8 | 9,1 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη! | 9,9 | 10,6 |
Ant1 | Το Πρωινό | 15,4 | 17,3 |
ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 8,3 | 8,8 |
Alpha | Super Κατερίνα | 12,5 | 14,2 |
OPEN | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 5,4 | 6 |
Star | Βreakfast@Star | 6,1 | 3,9 |
ΕΡΤ1 | EΡΤ News Ενημέρωση | 5 | 9 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,1 | 10,1 |
Mega | Ελένη | 9,2 | 8,1 |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον, την μεσημβρίαν | 3 | 3,7 |
Alpha | T-Live | 10 | 16 |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,2 | 19,1 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 18,4 | 16,2 |
ΣΚΑΪ | Καλό Μεσημεράκι | 10,6 | 10,1 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 13,5 | 17 |
ΣΚΑΙ | Άγρια Γη | 4,6 | 10,2 |
Alpha | Deal | 17 | 18 |
ΑΝΤ1 | 5Χ5 | 13,5 | 14,9 |
Αlpha | Αμφιβολίες | 17,3 | 17 |
STAR | Shopping star | 14,3 | 13,6 |
STAR | Τρία Μίλια | 8,4 | 9,8 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 11,8 | 16,6 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 4,7 | 5,4 |
ΟPEN | Eρωτας Φυγάς | 10,2 | 12,4 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 11,4 | 14 |
Ant1 | ANT1 news | 8,8 | 10,1 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 6,5 | 11,8 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 13,7 | 12,8 |
Star | Ειδήσεις Star | 12,3 | 12,3 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 6,4 | 7,5 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 2,6 | 4,1 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της Ελιάς | 19,1 | 27 |
MEGA | Μαύρο Ρόδο | 15,8 | 21,4 |
Alpha | Ο Παράδεισος των Κυριών | 19,5 | 21,6 |
Alpha | Σασμός | 30,9 | 32,2 |
Alpha | Αυτή η νύχτα μένει | 16,8 | 17 |
ΑΝΤ1 | Εκτός Υπηρεσίας | 7 | 6 |
ΑΝΤ1 | Παγιδευμένοι | 19 | 16,5 |
ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 16,7 | 14,7 |
STAR | Greece’s Next Top Model | 13,7 | 9,8 |
ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 3,6 | 6 |
ΣΚΑΙ | Love Island | 6,6 | 6,7 |